Descripción
| alambre recocido (1kg) | ||
| Diámetro | Número | kg |
| 2,03 | 14 | 10 |
| 1,62 | 16 | 10 |
| 1,42 | 17 | 10 |
| alambre recocido a granel | ||
| Diámetro | Número | kg |
| 4,06 | 8 | 80 |
| 3,65 | 9 | 80 |
| 3,25 | 10 | 80 |
| 2,94 | 11 | 80 |
| 2,64 | 12 | 80 |
| 2,03 | 14 | 80 |
| 1,63 | 16 | 25 y 60 |
| 1,42 | 17 | 25 y 60 |
$ 0,00
Alambre trefilado fabricado con acero con tratamiento térmico de recocido en horno. Es un alambre blando, apto para usos generales que incluyen operaciones de atadura, corte, soldadura, aplastado, etc. La superficie es negra, seca, libre de hollín. Se caracteriza por su ductilidad. Sus atributos mecánicos garantizan la utilización y manipulación en operaciones que exigen normalmente pliegues y torsiones.
| alambre recocido (1kg) | ||
| Diámetro | Número | kg |
| 2,03 | 14 | 10 |
| 1,62 | 16 | 10 |
| 1,42 | 17 | 10 |
| alambre recocido a granel | ||
| Diámetro | Número | kg |
| 4,06 | 8 | 80 |
| 3,65 | 9 | 80 |
| 3,25 | 10 | 80 |
| 2,94 | 11 | 80 |
| 2,64 | 12 | 80 |
| 2,03 | 14 | 80 |
| 1,63 | 16 | 25 y 60 |
| 1,42 | 17 | 25 y 60 |
| Alambre Recocido 1kg | -, 14, 16, 17 |
|---|---|
| Alambre recocido a granel | -, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.