Descripción
|
medida
|
longitud | Diámetro alambre | |
| («) | mm | mm | |
| 25,4 | 1 | 25,4 | 2,2 |
| 38,1 | 1 1/2 | 38,1 | 2,51 |
| 50,8 | 2 | 50,8 | 2,87 |
| 63,5 | 2 1/2 | 63,5 | 3,33 |
| 76,2 | 3 | 76,2 | 3,76 |
| 88,9 | 3 1/2 | 88,9 | 4,11 |
| 101,6 | 4 | 101,6 | 4,5 |
| 127 | 5 | 127 | 4,75 |
| 152,4 | 6 | 152,4 | 5,15 |
| 177,8 | 7 | 177,8 | 5,15 |
$ 0,00
Esta Línea de clavos se utiliza para el armado de cajas, cajones en tablas de bajo espesor, construcción de pallets y construcción civil
|
medida
|
longitud | Diámetro alambre | |
| («) | mm | mm | |
| 25,4 | 1 | 25,4 | 2,2 |
| 38,1 | 1 1/2 | 38,1 | 2,51 |
| 50,8 | 2 | 50,8 | 2,87 |
| 63,5 | 2 1/2 | 63,5 | 3,33 |
| 76,2 | 3 | 76,2 | 3,76 |
| 88,9 | 3 1/2 | 88,9 | 4,11 |
| 101,6 | 4 | 101,6 | 4,5 |
| 127 | 5 | 127 | 4,75 |
| 152,4 | 6 | 152,4 | 5,15 |
| 177,8 | 7 | 177,8 | 5,15 |
| Medidas Clavos | 1", 1" 1/2, 2", 2" 1/2, 3", 3" 1/2, 4", 5", 6", 7", 8" |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.