Información adicional
| PLACO STD | 95-210340, 95-210040, 95-240050, 95-210070, 95-210440 |
|---|
$ 0,00
| codigo del producto | Espesor (mm) | Ancho(mm) | Largo (mm) | Peso (kg/m2) | unidades por pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 95-210340 | 9.5 | 1200 | 2400 | 7 | 60 |
| 95-210040 | 12.5 | 1200 | 2400 | 8.6 | 60 |
| 95-240050 | 12.5 | 1200 | 2600 | 8.6 | 60 |
| 95-210070 | 12.5 | 1200 | 3000 | 8.6 | 60 |
| 95-210440 | 15 | 1200 | 2400 | 10.2 | 60 |
Papel Front: Gris Claro
Papel Black: Marfil
Tipo de BOrde Longitudinal: Rebajado
Tipo de Borde Transversal: Recto
| PLACO STD | 95-210340, 95-210040, 95-240050, 95-210070, 95-210440 |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.